Harga Processor - Mungkin anda sedang mencari daftar harga processor yang murah dan juga harga motherboard yang murah maka anda beruntung telah menemukan halaman ini karena di halaman ini saya ingin bagikan informasi Daftar Harga Processor dan Motherboard Murah di Jogja,
Harga processor core i3 pun salah satu dari sekian banyak processor yang dicari selain itu harga processor amd, juga salah satu dari sekian banyak yang dicari.
Harga processor core i3 pun salah satu dari sekian banyak processor yang dicari selain itu harga processor amd, juga salah satu dari sekian banyak yang dicari.
Berikut ini saya ingin bagikan harga processor intel dan juga harga processor amd yang bisa bermanfaat untuk referensi anda sebelum melakukan rakit komputer .
Demikian informasi yang membahas mengenai Daftar Harga Processor dan Motherboard Murah di Jogja,semoga bermanfaat dan terima kasih sudah berkunjung di http://gensetabadi.blogspot.com/ dapatkan informasi update mengenai harga komputer dengan selalu berkunjung di blog ini , oya jangan lupa untuk bagikan melalui facebook,twitter dan google +
Daftar Harga Processor dan Motherboard Murah di Jogja
PROCESSOR + MAINBOARD | RUPIAH |
CORE 2 DUO E6300 + VARRO / EXTREME G41 | 670,000 |
CORE 2 DUO E6300 + JETWAY G41 | 900,000 |
CORE 2 DUO E6300 + BIOSTAR G41 | 990,000 |
CORE 2 DUO E6300 + MSI G41M-P31 COMBO | 1,110,000 |
CORE DUO E6600 + EXTREME G41 | 730,000 |
CORE DUO E6600 + JETWAY G41 | 940,000 |
CORE DUO E6600 + BIOSTAR G41 | 1,030,000 |
CORE DUO E6600 + MSI G41M-P33 COMBO | 1,150,000 |
CORE DUO E8400 + JETWAY G41 | 1,065,000 |
CORE DUO E8400 + BIOSTAR G41 | 1,155,000 |
CORE DUO E8400 + MSI G41M-P33 COMBO | 1,275,000 |
CELERON 1630 TRAY + ECS H61H2MV | 1,003,200 |
CELERON 1630 TRAY + ASUS H61M-C | 1,227,600 |
CELERON 1630 TRAY + MSI H61M-P20 | 1,161,600 |
CELERON 1630 TRAY + GIGABYTE GA H61M-DS2 | 1,227,600 |
CORE DUO G2030 BOX + ECS H61H2MV | 1,188,000 |
CORE DUO G2030 BOX + ASUS H61MC | 1,412,400 |
CORE DUO G2030 BOX + MSI H61M P20 | 1,359,600 |
CORE DUO G2030 BOX + GIGABYTE GA H61M-DS2 | 1,412,400 |
CORE I3 3210 BOX + ECS H61H2MV | 1,821,600 |
CORE I3 3210 BOX + ASUS H61MC | 2,046,000 |
CORE I3 3210 BOX + MSI H61M-P20 | 1,940,400 |
CORE I3 3210 BOX + GIGABYTE GA H61M-DS2 | 2,046,000 |
CORE I3 3240 BOX + ECS H61H2MV | 1,927,200 |
CORE I3 3240 BOX + ASUS H61MC | 2,151,600 |
CORE I3 3240 BOX + MSI H61M-P20 | 2,046,000 |
CORE I3 3240 BOX + GIGABYTE GA H61M-DS2 | 2,151,600 |
CORE I5 3330 BOX + ECS H61H2MV | 2,772,000 |
CORE I5 3330 BOX + MSI H61M- P31 | 2,890,800 |
CORE I5 3330 BOX + ASUS H61MC | 2,996,400 |
CORE I5 3330 BOX + GIGABYTE GA H61M-DS2 | 2,996,400 |
HASWELL CORE 1820T + ASROCK H81 VG4 R 2.0 | 1,148,400 |
HASWELL CORE 1820T + BIOSTAR H81 MLV3 | 1,148,400 |
HASWELL CORE 1820T + MSI H81M-P33 | 1,280,400 |
HASWELL CORE 1820T + ASUS H81M - PROMO | 1,412,400 |
HASWELL CORE 1820T + GIGABYTE GA H81M-DS2 | 1,386,000 |
HASWELL CORE G3220 + ASROCK H81 VG4 | 1,320,000 |
HASWELL CORE G3220 + BIOSTAR H81 MLV3 | 1,320,000 |
HASWELL CORE G3220 + MSI H81M-P33 | 1,452,000 |
HASWELL CORE G3220 + ASUS H81M - PROMO | 1,590,600 |
HASWELL CORE G3220 + GIGABYTE GA H81M-DS2 | 1,557,600 |
HASWELL CORE G3258 anniversary + MSI H81P33 | 1,676,400 |
HASWELL CORE I3 4130 + ASROCK H81 VG4 | 2,019,600 |
HASWELL CORE I3 4130 + BIOSTAR H81 MLV3 | 2,019,600 |
HASWELL CORE I3 4130 + MSI H81M-P33 | 2,138,400 |
HASWELL CORE I3 4130 + ASUS H81MA - PROMO | 2,283,600 |
HASWELL CORE I3 4130 + GIGABYTE GA H81M-DS2 | 2,257,200 |
HASWELL CORE I5 4460 + ASROCK H81 VG4 | 2,996,400 |
HASWELL CORE I5 4460 + BIOSTAR H81 MLV3 | 2,996,400 |
HASWELL CORE I5 4460 + MSI H81M-P33 | 3,128,400 |
HASWELL CORE I5 4460 +ASUS H81MA - PROMO | 3,260,400 |
HASWELL CORE I5 4460 + GIGABYTE GA H81M-DS2 | 3,234,000 |
No comments:
Post a Comment